#1
float table_1D_1(81,5) #h(J/kg), T(K), liquid fraction, rho(kg/m3), k(W/mK)
1887.0 300.0 0.00 2643.00 2.20
6987.0 305.0 0.00 2643.00 2.20
12087.0 310.0 0.00 2643.00 2.20
17187.0 315.0 0.00 2643.00 2.20
22287.0 320.0 0.00 2643.00 2.20
27387.0 325.0 0.00 2643.00 2.20
32487.0 330.0 0.00 2643.00 2.20
37587.0 335.0 0.00 2643.00 2.20
42687.0 340.0 0.00 2643.00 2.20
47787.0 345.0 0.00 2643.00 2.20
52887.0 350.0 0.00 2643.00 2.20
57987.0 355.0 0.00 2643.00 2.20
63087.0 360.0 0.00 2643.00 2.20
68187.0 365.0 0.00 2643.00 2.20
73287.0 370.0 0.00 2643.00 2.20
78387.0 375.0 0.00 2643.00 2.20
83487.0 380.0 0.00 2643.00 2.20
88587.0 385.0 0.00 2643.00 2.20
93687.0 390.0 0.00 2643.00 2.20
98787.0 395.0 0.00 2643.00 2.20
103887.0 400.0 0.00 2643.00 2.20
108987.0 405.0 0.00 2643.00 2.20
114087.0 410.0 0.00 2643.00 2.20
119187.0 415.0 0.00 2643.00 2.20
124287.0 420.0 0.00 2643.00 2.20
129387.0 425.0 0.00 2643.00 2.20
134487.0 430.0 0.00 2643.00 2.20
139587.0 435.0 0.00 2643.00 2.20
144687.0 440.0 0.00 2643.00 2.20
149787.0 445.0 0.00 2643.00 2.20
154887.0 450.0 0.00 2643.00 2.20
159987.0 455.0 0.00 2643.00 2.20
165087.0 460.0 0.00 2643.00 2.20
170187.0 465.0 0.00 2643.00 2.20
175287.0 470.0 0.00 2643.00 2.20
180387.0 475.0 0.00 2643.00 2.20
185487.0 480.0 0.00 2643.00 2.20
190587.0 485.0 0.00 2643.00 2.20
195687.0 490.0 0.00 2643.00 2.20
200787.0 495.0 0.00 2643.00 2.20
205887.0 500.0 0.00 2643.00 2.20
210987.0 505.0 0.00 2643.00 2.20
216087.0 510.0 0.00 2643.00 2.20
221187.0 515.0 0.00 2643.00 2.20
226287.0 520.0 0.00 2643.00 2.20
231387.0 525.0 0.00 2643.00 2.20
236487.0 530.0 0.00 2643.00 2.20
241587.0 535.0 0.00 2643.00 2.20
246687.0 540.0 0.00 2643.00 2.20
251787.0 545.0 0.00 2643.00 2.20
256887.0 550.0 0.00 2643.00 2.20
261987.0 555.0 0.00 2643.00 2.20
267087.0 560.0 0.00 2643.00 2.20
272187.0 565.0 0.00 2643.00 2.20
277287.0 570.0 0.00 2643.00 2.20
282387.0 575.0 0.00 2643.00 2.20
287487.0 580.0 0.00 2643.00 2.20
292587.0 585.0 0.00 2643.00 2.20
297687.0 590.0 0.00 2643.00 2.20
302787.0 595.0 0.00 2643.00 2.20
307887.0 600.0 0.00 2643.00 2.20
312987.0 605.0 0.00 2643.00 2.20
318087.0 610.0 0.00 2643.00 2.20
323187.0 615.0 0.00 2643.00 2.20
328287.0 620.0 0.00 2643.00 2.20
333387.0 625.0 0.00 2643.00 2.20
338487.0 630.0 0.00 2643.00 2.20
343587.0 635.0 0.00 2643.00 2.20
348687.0 640.0 0.00 2643.00 2.20
353787.0 645.0 0.00 2643.00 2.20
358887.0 650.0 0.00 2643.00 2.20
363987.0 655.0 0.00 2643.00 2.20
369087.0 660.0 0.00 2643.00 2.20
374187.0 665.0 0.00 2643.00 2.20
379287.0 670.0 0.00 2643.00 2.20
384387.0 675.0 0.00 2643.00 2.20
389487.0 680.0 0.00 2643.00 2.20
394587.0 685.0 0.00 2643.00 2.20
399687.0 690.0 0.00 2643.00 2.20
404787.0 695.0 0.00 2643.00 2.20
409887.0 700.0 0.00 2643.00 2.20

